Projekt Strony Firmowej
Strony WWW. Szybkie, Skalowalne, Zoptymalizowane
Tworzymy wydajne serwisy internetowe oparte na architekturze WordPress. Piszemy czysty kod, wdrażamy natywne SEO i automatyzujemy procesy dzięki sztucznej inteligencji.[ SPEED: 99/100 ] [ SEO: NATIVE ] [ MOBILE: FIRST ]
Cyfrowy Ekosystem Biznesu
Samo tworzenie stron internetowych to za mało. W ramach wdrożenia konfigurujemy Twoją pełną widoczność i narzędzia niezbędne do pracy w sieci.
• Konfiguracja i weryfikacja wizytówki Google Maps
• Spięcie witryny z profilami Social Media (FB, IG, LinkedIn)
• Założenie i konfiguracja skrzynek pocztowych w domenie
• Podpięcie narzędzi analitycznych (Google Analytics 4)
Tworzenie Stron Internetowych w CMS WordPress
Piękny design to za mało. Budujemy strony, które kocha Google
Wybierz Plan, Który Realizuje Twoje Cele Biznesowe
Tworzenie stron internetowych
| Plan Simple | Plan Starter | Plan Business | Plan Premium | |
| 2999 zł | 3799 zł | 5999 zł | od 9999 zł | |
| FUNDAMENT WIZUALNY I TECHNICZNY | ||||
| Projekt graficzny | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Ilość podstron | 1 | 5 | 15 | 30 |
| Dodatkowa podstrona | – | 400 zł | 300 zł | 200 zł |
| Mobile ready RWD | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Profesjonalne zdjęcia z licencją | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Panel do zarządzania stroną | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Formularz kontaktowy | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Instalacja certyfikatu SSL | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Mapa Google z adresem | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Automatyczne backupy strony | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Ochrona przed Spamem | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| reCAPTCHA zabezpieczenie | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Ochrona przed atakami brute force | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Optymalizacja wydajności | Podstawowa | Podstawowa | Zaawansowana | Zaawansowana |
| Wdrożenie Kompresji Gzip | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Wdrożenie Skanera Malware | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Firewall Aplikacji (WAF) | – | – | ✔️ | ✔️ |
| Ukrycie URL logowania | – | – | ✔️ | ✔️ |
| 2FA uwierzytelnianie dwuskładnikowe | – | – | ✔️ | ✔️ |
| Hardening Wyłączenie Edycji Plików | – | – | ✔️ | ✔️ |
| Implementacja Favicon | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Polityka Cookies | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Polityka prywatności RODO | – | – | ✔️ | ✔️ |
| INFRASTRUKTURA I WSPARCIE | ||||
| Hosting strony i poczty | – | – | 20 GB | 50 GB |
| Domena .PL | – | – | ✔️ | ✔️ |
| Firmowe skrzynki pocztowe | – | – | 3 | 9 |
| Wsparcie techniczne | 1 miesiąc | 1 miesiąc | 3 m-ce | 6 m-cy |
| Gwarancja techniczna na kod | 12 m-ce | 12 m-ce | 12 m-cy | 24 m-ce |
| Szkolenie z obsługi panelu | 30 minut | 1 godzina | 1 godzina | 2 godziny + |
| MARKETING I WIDOCZNOŚĆ | ||||
| Optymalizacja SEO dla Google | Podstawowa | Podstawowa | Zaawansowana | Zaawansowana |
| Google Search Console | – | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Google Analitycs | – | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Strona na Facebook | – | – | ✔️ | ✔️ |
| Konto na Instagram | – | – | ✔️ | ✔️ |
| Blog firmowy | – | – | 3 artykuły | 9 artykułów |
| Wizytówka firmy w Google | – | – | – | ✔️ |
| Profil na mapach Google | – | – | – | ✔️ |
| Newsletter integracja | – | – | – | ✔️ |
| Analiza konkurencji | – | – | – | ✔️ |
| INNOWACJE I AUTOMATYZACJA AUTOMIND | ||||
| Chatbot AI | – | – | – | ✔️ |
| AI Content | – | – | – | ✔️ |
Często Zadawane Pytania (FAQ)
Projektowanie i wdrażanie stron WWW



