Netto
Brutto
PLN
EUR
| Wdrożenia i Technologia | |
| Projektowanie stron internetowych | Szczegóły planów > |
| Simple | zł |
| Starter | zł |
| Business | zł |
| Premium | od zł |
| Projektowanie sklepów internetowych | Szczegóły planów > |
| E-commerce Start | zł |
| E-commerce Growth | zł |
| E-commerce Pro | zł |
| Rozwiązania AI | Szczegóły > |
| Automind AI Chatbot | FREE |
| Automind AI Content | FREE |
| Dedykowane wtyczki | Szczegóły wkrótce > |
| Rozwiązania dedykowane | Wycena indywidualna |
| Wizerunek i Kreacja | |
| Branding | Szczegóły > |
| Projekt logotypu | zł |
| Projekt logotypu + księga znaku | zł |
| Projekt wizytówki | zł |
| Stopka e-mail | zł |
| Papier firmowy | zł |
| Pakiet: logotyp, wizytówka, stopka, papier | zł |
| Pakiet: logotyp, księga, wizytówka, stopka, papier | zł |
| Materiały Reklamowe | Szczegóły > |
| Film reklamowy 15-30 sek. | zł |
| Ulotki A6, A5, lub DL – 2 strony | zł |
| Ulotki składane A6, A5, lub DL – 4 strony | zł |
| Menu A4 – 8 stron | zł |
| Katalog A4 – od 8 stron | od zł |
| Baner do druku | zł |
| Roll-up | zł |
| Baner do internetu | zł |
| Pakiet: Baner do internetu x4 | zł – zł / sztuka |
| Pakiet: Baner do internetu x8 | zł – zł / sztuka |
| Copywriting SEO | Szczegóły > |
| Tekst SEO na stronę – ok. 3000 zzs | zł |
| Opis produktu – ok. 2000 zzs | zł |
| Pakiet: Opis produktu – ok. 2000 zzs x 25 | zł – zł / 1 opis |
| Pakiet: Opis produktu – ok. 2000 zzs x 50 | zł – zł / 1 opis |
| Opis kategorii w sklepie – ok. 2000 zzs | zł |
| Pakiet: Opis kategorii w sklepie – ok. 2000 zzs x 10 | zł – zł / 1 opis |
| Marketing i Widoczność | |
| SEO Optymalizacja strony WordPress / sklepów Woocommerce | Szczegóły > |
| On-site do 10 podstron / produktów | zł |
| On-site do 50 podstron / produktów | zł |
| Wizytówka Firmowa Google | Szczegóły > |
| Utworzenie i optymalizacja SEO | zł |
| Audyt Strony internetowej WordPress / Sklep Woocommerce | Szczegóły wkrótce > |
| Raport PDF SEO i UX – do 10 podstron, ok. 10 stron raportu | zł |
| Raport PDF SEO i UX – do 50 podstron, ok. 20 stron raportu | zł |
| Social Media profile firmowe | Szczegóły > |
| Facebook założenie i konfiguracja profilu | zł |
| Instagram założenie i konfiguracja profilu | zł |
| Facebook + Instagram założenie i konfiguracja, spójny branding | zł – zł / profil |
| Obsługa miesięczna – usługa bez moderacji | |
| Starter – 4 posty na miesiąc w tym 4 banery | zł |
| Business – 10 postów na miesiąc w tym 6 banerów | zł |
| Premium – 14 postów na miesiąc w tym 8 banerów i 4 rolki | zł |
| Bezpieczeństwo i Utrzymanie | |
| Opieka nad stroną WordPress / sklepem Woocommerce | Szczegóły > |
| Usługa kwartalna – 3 miesiące | |
| Pakiet Basic Care | zł – zł / miesiąc |
| Pakiet Business Guard | zł – zł / miesiąc |
| Pakiet E-commerce Pro | zł – zł / miesiąc |
| Usługa roczna – 12 miesięcy – 2 miesiące gratis | |
| Pakiet Basic Care | zł ~ zł / miesiąc |
| Pakiet Business Guard | zł ~ zł / miesiąc |
| Pakiet E-commerce Pro | zł ~ zł / miesiąc |
