Opieka nad stroną WordPress
Stała Opieka nad Stroną WordPress. Ty rozwijasz biznes, my dbamy o resztę
Twoja strona na WordPressie pracuje dla Ciebie 24/7. Generuje zapytania, sprzedaje produkty i buduje markę, nawet gdy śpisz. Ale kto dba o nią? Brak aktualizacji, luka w zabezpieczeniach czy nagła awaria mogą w jednej chwili zatrzymać Twój biznes online. To realne ryzyko utraty klientów, danych i pozycji w Google.
Przejmujemy pełną opiekę nad Twoją stroną WordPress. Zamiast martwić się technicznymi detalami, możesz w 100% skupić się na tym, co najważniejsze – rozwoju swojej firmy. My zapewnimy, że Twoje cyfrowe serce biznesu będzie biło bez przerwy.

Co zyskujesz, powierzając nam opiekę nad Twoją stroną?
Opieka nad stroną i sklepem internetowym
| Pakiet Basic Care | Pakiet Business Guard | Pakiet E-commerce Pro | |
| 250 /miesiąc 750 /kwartał | 450 /miesiąc 1350 /kwartał | 700 /miesiąc 2100 /kwartał | |
| Opcja Roczna – 2 miesiące gratis! | 2500 /rok | 4500 /rok | 7000 /rok |
| HOSTING I DOMENA | |||
| Zoptymalizowany Hosting SSD | 20 GB | 50 GB | 150 GB |
| Darmowy Certyfikat SSL | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Konta E-mail | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| GŁÓWNE ZADANIA | |||
| Aktualizacje WordPress (core) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Aktualizacje motywu i wtyczek | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Monitoring bezpieczeństwa | Codzienne skanowanie | Codzienne skanowanie | Zaawansowane skanowanie |
| Kopie zapasowe (pliki i baza) | Cotygodniowe | Codzienne | Codzienne (w czasie rzeczywistym) |
| Bezpieczne przechowywanie kopii | ✔️ 30 dni | ✔️ 60 dni | ✔️ 90 dni |
| MONITORING I WYDAJNOŚĆ | |||
| Optymalizacja bazy danych | – | ✔️ Co miesiąc | ✔️ Ciągła |
| Monitoring Dostępności (Uptime) 24/7 | – | ✔️ Co 5 minut | ✔️ Co 1 minutę |
| Monitoring Krytycznych Funkcji | – | – | ✔️ Koszyk, płatności, formularze |
| WSPARCIE I KONSULTACJE | |||
| Czas na drobne poprawki | Do 30 minut/mies. | Do 1 godziny/mies. | Do 2 godzin/mies. |
| Czas reakcji na zgłoszenia | Standardowy | Priorytetowy do 12h | Krytyczny do 6h |
| Wsparcie dla WooCommerce | – | Podstawowe | Pełne i priorytetowe |
| Proaktywne rekomendacje i doradztwo | – | – | ✔️ |
| RAPORTOWANIE | |||
| Kwartalny raport z działań | ✔️ | ✔️ | ✔️ |






